← 返回发射日程
长征2D | 未知有效载荷
中国航天科技集团 · 发射工位 9 · 太原卫星发射中心, People's Republic of 中国
发射成功长征 2D太阳同步轨道
2026/11/19 06:51北京时间 · 3 天前
任务概览
| 运载火箭 | 长征 2D |
|---|---|
| 火箭系列 | — |
| 发射机构 | 中国航天科技集团 |
| 发射场 | 发射工位 9 |
| 所在地点 | 太原卫星发射中心, People's Republic of 中国 |
| 任务名称 | Shijian 24 |
| 任务类型 | 政府任务 |
| 目标轨道 | 太阳同步轨道 |
| 预定时间 | 2026/11/19 06:51(北京时间) |
| 发射窗口 | 2026/11/19 06:43 起 |
| 当前状态 | 发射成功 |
任务说明
详细信息待定。